计算说明
1、契税,实际税费根据房屋类型、房屋面积、房主拥有房屋套数的不同,税率有所不同,详情见下表;
房屋类型 | 要求 | 税率 | |
---|---|---|---|
首套普通住房 | ≤90平方 | 家庭唯一住房 | 1% |
90-140平方 | 家庭唯一住房 | 1.5% | |
<140平方 d=""> | ----- | 3% | 140平方>|
非普通住房 | ----- | ----- | 3% |
非首套住房 | ----- | ----- | 3% |
经济适用房 | ≤90平方 | 家庭唯一住房 | 1% |
----- | ----- | 1.5% | |
共有住房 | ≤国家规定标准面积 | 第一次购买 | 免征 |
超过国家规定标准面积的部分计费 | 房子≤90平方 | 1% | |
房子>90平方 | 1.5% | ||
非居住住房 | ----- | ----- | 3% |
2、印花税,金额为房价的0.05%,在订立合同时就直接缴纳;
3、大修基金,购房款的2%-3%,有电梯为总房款的3%,无电梯为总房款的2%,一般购房者在领钥匙时缴纳。
4、权属登记费,就是办理房产证的费用,一般在100元左右。
5、交易手续费,普通住宅6元/平米,非普通住宅10元/平米;
您最近使用了: